Plesso MARCONI
Biennio
| Materia | 1° anno | 2° anno |
|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 |
| Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 |
| Scienze integrate fisica e laboratorio | 3 (2) | 3 (2) |
| Scienze integrate chimica e laboratorio | 3 (2) | 3 (2) |
| Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica | 3 (2) | 3 (2) |
| Tecnologia informatiche | 3 (2) | - |
| Geografia | 1 | - |
| Scienze e tecnologie applicate | - | 3 |
| Relig. / att. altern. | 1 | 1 |
| Educazione fisica | 2 | 2 |
| Totale ore | 33 (10) | 32 (8) |
Costruzione, Ambiente e Territorio
| Materia | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 |
| Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica e complementi di matematica | 4 | 4 | 3 |
| Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro | 2 | 2 | 2 |
| Progettazione, Costruzioni e Impianti | 7(5) | 6(5) | 7(5) |
| Geopedologia, Economia ed Estimo | 3(1) | 4(1) | 4(2) |
| Topografia | 4(2) | 4(3) | 4(3) |
| Scienze motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 |
| Relig. / att. altern. | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 32(8) | 32(9) | 32(10) |
Elettrotecnica ed Elettronica
| Materia | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 |
| Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Economia industriale ed elementi di diritto | - | 2 | 2 |
| Matematica e complementi di matematica | 4 | 4 | 3 |
| Elettrotecnica ed Elettronica | 7 (3) | 6 (3) | 6 (3) |
| Tecnologie e Progettazione | 5 (3) | 5 (3) | 6 (4) |
| Sistemi automatici | 4 (3) | 5 (3) | 5 (3) |
| Scienze motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 |
| Relig. / att. altern. | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 32 (8) | 32 (9) | 32 (10) |
Informatica e Telecomunicazioni - Informatica
| Materia | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 |
| Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica e complementi di matematica | 4 | 4 | 3 |
| Telecomunicazioni | 3 (2) | 3 (2) | - |
| Informatica | 6 (3) | 6 (3) | 6 (4) |
| Sistemi e Reti | 4 (2) | 4 (2) | 4 (3) |
| Tecnologia e Progettazione | 3 (1) | 3 (2) | 4 (3) |
| Gestione progetto, organizzazione d'impresa | - | - | 3 |
| Scienze motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 |
| Relig. / att. altern. | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 32 (8) | 32 (9) | 32 (10) |
Informatica e Telecomunicazioni - Telecomunicazioni
| Materia | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 |
| Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica e complementi di matematica | 4 | 4 | 3 |
| Telecomunicazioni | 6 (3) | 6 (3) | 6 (4) |
| Informatica | 3 (2) | 3 (2) | - |
| Sistemi e Reti | 4 (2) | 4 (2) | 4 (3) |
| Tecnologia e Progettazione | 3 (1) | 3 (2) | 4 (3) |
| Gestione progetto, organizzazione d'impresa | - | - | 3 |
| Scienze motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 |
| Relig. / att. altern. | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 32 (8) | 32 (9) | 32 (10) |
Biotecnologie Ambientali
| Materia | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 |
| Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica e complementi | 4 | 4 | 3 |
| Chimica Analitica E Strumentale | 4(2) | 4(2) | 4(2) |
| Chimica Organica E Biochimica | 4(2) | 4(2) | 4(3) |
| Biologia, Microbiologia E Tecnologie Di Controllo Ambientale | 6(3) | 6(4) | 6(4) |
| Fisica Ambientale | 2(1) | 2(1) | 3(1) |
| Scienze motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 |
| Relig. / att. altern. | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 32 (8) | 32 (9) | 32 (10) |