Plesso MANGANO
Servizi socio-sanitari
| Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Inglese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Storia | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Matematica | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
| Diritto ed Economia | 66 | 66 | - | - | - |
| Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) | 66 | 66 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| RC o attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Scienze integrate (fisica) | 66 | - | - | - | - |
| Scienze integrate (chimica) | - | 66 | - | - | - |
| Scienze umane e sociali | 132 | 132 | - | - | - |
| di cui in compresenza | 66* | - | - | - | |
| Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche | 66 | - | - | - | - |
| di cui in compresenza | 33* | - | - | - | - |
| Educazione musicale | - | 66 | - | - | - |
| Di cui in compresenza | - | 33* | - | - | - |
| Metodologie operative | 66** | 66** | 99** | - | - |
| Seconda lingua straniera | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 |
| Igiene e cultura medico-sanitaria | - | - | 132 | 132 | 132 |
| Psicologia generale ed applicata | - | - | 132 | 165 | 165 |
| Diritto e legislazione sociosanitaria | - | - | 99 | 99 | 99 |
| Tecnica amministrativa ed economia sociale | - | - | - | 66 | 66 |
| Totale complessivo ore | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
Produzioni industriali e artigianali - industria
| Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Inglese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Storia | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Matematica | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
| Diritto ed Economia | 66 | 66 | - | - | - |
| Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) | 66 | 66 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| RC o attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 99 | 99 | - | - | - |
| Scienze integrate (Fisica) | 66 | 66 | - | - | - |
| Di cui in compresenza | 66* | - | - | - | |
| Scienze integrate (chimica) | 66* | 66 | - | - | - |
| di cui in compresenza | 66* | - | - | - | |
| Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 66 | 66 | - | - | - |
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 99** | 99** | 165** | 132** | 132** |
| Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi | - | - | 198 | 165 | 132 |
| Tecniche di produzione e di organizzazione | - | - | 198 | 165 | 132 |
| Tecniche di gestione e conduzione di macchine e impianti | - | - | - | 99 | 165 |
| Totale complessivo ore | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
Produzioni industriali e artigianali - artigianato (produzione tessile sartoriale)
| Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Inglese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Storia | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Matematica | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
| Diritto ed Economia | 66 | 66 | - | - | - |
| Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) | 66 | 66 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| RC o attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 99 | 99 | - | - | - |
| Scienze integrate (Fisica) | 66 | 66 | - | - | - |
| Di cui in compresenza | 66* | - | - | - | |
| Scienze integrate (chimica) | 66* | 66 | - | - | - |
| di cui in compresenza | 66* | - | - | - | |
| Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 66 | 66 | - | - | - |
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili e abbigliamento | 99** | 99** | 165** | 132** | 132** |
| Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili, abbigliamento | - | - | 198 | 165 | 132 |
| Progettazione tessile - abbigliamento, moda e costume | - | - | 198 | 198 | 198 |
| Tecniche di distribuzione e marketing | - | - | - | 99 | 99 |
| Totale complessivo ore | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
INDIRIZZO CHIMICO-BIOLOGICO (vecchio ordinamento) solo per le classi V
| Italiano | 4 |
| Storia | 2 |
| Matematica | 3 |
| Lingua straniera | 3 |
| Educazione fisica | 2 |
| Religione | 1 |
| Chimica fisica e analisi | 3 |
| Processi chimici industriali | 2 |
| Impianti di biotecnologie | 2 |
| Microbiologia | 6 (3) |
| Biotecnologia | 4 |
INDIRIZZO SERVIZI SOCIALI (vecchio ordinamento) solo per le classi V
| Religione | 1 |
| Italiano – Storia | 6 |
| Matematica | 3 |
| Lingua straniera | 3 |
| Educazione fisica | 2 |
| Psicologia | 5 |
| Diritto – Leg. Sociale – Economia | 3 |
| Tecnica Amministrativa | 3 |
| Cultura Medico – Sanitaria | 4 |
INDIRIZZO ABBIGLIAMENTO-MODA (vecchio ordinamento) solo per le classi V
| Religione | 1 |
| Italiano – Storia | 6 |
| Matematica | 3 |
| Lingua straniera | 3 |
| Educazione fisica | 2 |
| Disegno/Disegno Professionale | 6 |
| Storia dell’Arte e Costume | 4 |
| Tecniche di Settore | 5 |